Bemutatjuk a XMOTOS – XB29 160cc 4T motorkerékpárt, melynek teljesítménye 12 kW, és számos kiváló tulajdonsággal rendelkezik. Sportos kialakítását kiemeli a sport kipufogó, valamint az elől és hátul elhelyezett hidraulikus tárcsafékek. A masszív Up-side-down teleszkópok és a hátsó felfüggesztés állítható keménysége kiváló stabilitást és irányíthatóságot biztosítanak. Az első kerék 17 hüvelykes, míg a hátsó 14 hüvelykes. A motorkerékpár biztonsága és hosszú élettartama érdekében javasolt a szerelést motorkerékpár szervizben elvégezni.
Motor | 160 cc, egyhengeres, négyütemű |
Motor teljesítmény | 12 kW |
Maximális sebesség | 70 km/h |
Hűtés | Levegővel, olajhűtővel |
Váltó | Manuális, 4 sebességes |
Gyújtás | Elektromos CDI |
Indítás | Láb (berúgókar), elektromos |
Keret | Cső alakú, nagy szilárdságú acél |
Első felnik | 17″ |
Hátsó felnik | 14″ |
Első gumi | 70/100-17 |
Hátsó gumi | 90/100-14 |
Abroncs típusa | terep |
Első felfüggesztés | Hidraulikus lengéscsillapító – upside-down |
Hátsó felfüggesztés | Hidraulikus központi felfüggesztés (állítható merevség) |
Első fékek | 1x tárcsa – hidraulikus |
Hátsó fékek | 1x tárcsa – hidraulikus (láb) |
Lánc | H 428 |
Tartály térfogata | 3 l |
Üzemanyag | Természetes 95 |
Tömeg | 81 kg |
Ajánlott hosszú távú terhelés | 90 kg |
Ajánlott rövid távú terhelés | 110 kg |
teljes hossz | 180 cm |
tengelytávolság | 125 cm |
A kormány magassága a talajtól | 110 cm |
Kormány szélessége | 75 cm |
Nyeregmagasság – a talajtól | 85 cm |
Ülésmagasság – lábtartóktól | 49 cm |
Lábtartó magassága a talajtól | 36 cm |
Könnyű magasság | 33 cm |
Csomag méretei H x Sz x Ma | 160 x 38 x 77 cm |
Nettó / bruttó csomagsúly | 80 / 95 kg |
Közutakon való használatra nem engedélyezett. |
A méretek a motorkerékpár beállításától és beállításától függően eltérhetnek a felsorolt értékektől. |