Az XB38 125ccm 4t 17/14 motorkerékpár teljesítménye 8kW, sportkipufogó, első és hátsó hidraulikus tárcsafékek (hátsó láb), masszív első lengéscsillapítók, állítható merevségű hátsó felfüggesztés, első kerék 17 hüvelyk, hátsó kerék 14 hüvelyk.
- Láb és elektromos indítás
- Minőségi 125ccm-es motor, 8 kW
- 4 Sebesség
- Sportkipufogó
- 1 év garancia a járműre – szervízháttér garanciaidőn túl is biztosított
Motor | 125 cm3, egyhengeres, négyütemű |
A motor teljesítménye | 8 kW |
Maximális sebesség | 70 km / h |
Hűtés | Levegőn keresztül |
Váltó | Kézi, 4 sebesség |
Gyújtásrendszer | Elektromos CDI |
Indítás | Láb és elektromos |
Keret | Cső alakú, nagy szilárdságú acél |
Első felnik | 17 “ |
Hátsó felnik | 14 “ |
Első gumik | 70 / 100-17 |
Hátsó gumik | 90 / 100-14 |
Abroncs típusa | terep |
Felfüggesztés elöl | hidraulikus lengéscsillapító upside-down |
Hátsó felfüggesztés | Hidraulikus központi felfüggesztés (állítható merevség) |
Első fékek | 1x tárcsa – hidraulikus |
Hátsó fékek | 1x tárcsa – hidraulikus (láb) |
Lánc | H 428 |
Tartály térfogata | 3 l |
Üzemanyag | SHELL V-POWER RACING 100, Benzin |
Tömeg | 73 kg |
Ajánlott hosszú távú terhelés | 80 kg |
Ajánlott rövid távú terhelés | 100 kg |
teljes hossz | 180 cm |
Tengelytávolság | 120 cm |
A kormány magassága a talajtól | 104 cm |
A kormány szélessége | 75 cm |
Nyereg magassága – a talajtól | 80 cm |
Ülésmagasság – lábtartóktól | 46 cm |
A lábtartók magassága a talajtól | 35 cm |
könnyű magasság | 29 cm |
A csomag méretei H x Sz x M | 154 x 45 x 77 cm |
Nettó / bruttó csomagtömeg | 72/85 kg |
Közúti használatra nem engedélyezett. |
A méretek eltérhetnek a megadott értékektől és a motorkerékpár beállításaitól függően. |